2022年3月31日現在
名称 | 多気郡農業協同組合 (JA多気郡) |
---|---|
設立日 | 平成元年10月2日 |
本店所在地 | 三重県多気郡明和町大字斎宮1831番地21 |
出資金総額 | 1,492,356,000円(2022年3月31日現在) |
職員数 | 217名 〈一般職員 163名 常用的臨時雇用者54名〉(2022年3月31日現在) |
代表者 | 代表理事組合長 西井 正 |
令和3年度貸借対照表並びに損益計算書に関する注記表及び附属明細書については、第33回通常総代会資料記載のとおり、法令及び定款第38条第5項の規定に基づき掲載いたします。
▶ 令和3年度貸借対照表並びに損益計算書に関する注記表及び附属明細書
(単位:人)
平成 26年度末 |
平成 27年度末 |
平成 28年度末 |
平成 29年度末 |
平成 30年度末 |
令和 元年度末 |
令和 2年度末 |
令和 3年度末 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正組合員数 | 5,820 | 5,859 | 5,817 | 5,778 | 5,726 | 5,579 | 5,357 | 5,195 |
個 人 | 5,816 | 5,843 | 5,796 | 5,757 | 5,701 | 5,555 | 5,332 | 5,168 |
法 人 | 4 | 16 | 21 | 21 | 25 | 24 | 25 | 27 |
准組合員数 | 2,508 | 2,538 | 2,579 | 2,654 | 2,680 | 2,624 | 2,491 | 2,485 |
個 人 | 2,498 | 2,511 | 2,552 | 2,628 | 2,654 | 2,599 | 2,477 | 2,467 |
法 人 | 10 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 14 | 18 |
合 計 | 8,328 | 8,397 | 8,396 | 8,432 | 8,406 | 8,203 | 7,848 | 7,680 |
※図面をクリックすると拡大した組織図がご覧いただけます。